3月14日易方达优质精选混合(QDII)净值增长3.42%,近6个月累计上涨32.41%
易方达优质精选混合(QDII) 最新净值5.5254元,增长3.42%。该基金近1个月收益率5.58%,同类排名25|60;近6个月收益率32.41%,同类排名21|60;今年来收益率12.88%,同类排名27|60。
易方达优质精选混合(QDII) 最新净值5.5254元,增长3.42%。该基金近1个月收益率5.58%,同类排名25|60;近6个月收益率32.41%,同类排名21|60;今年来收益率12.88%,同类排名27|60。
简历显示:何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempleton Investments Corp.)。2
东方红启东三年持有混合 最新净值1.4155元,增长2.21%。该基金近1个月收益率2.31%,同类排名421|979;近6个月收益率24.89%,同类排名364|973;今年来收益率8.46%,同类排名229|979。
富国沪深300指数增强C 最新净值1.5820元,增长1.93%。该基金近1个月收益率1.02%,同类排名2831|3535;近6个月收益率20.40%,同类排名2516|3034;今年来收益率1.35%,同类排名2699|3438。
天弘恒生科技指数(QDII)A 最新净值0.8556元,增长2.17%。该基金近1个月收益率6.46%,同类排名35|220;近6个月收益率67.67%,同类排名12|209;今年来收益率30.33%,同类排名15|217。
富国沪深300指数增强A 最新净值1.5930元,增长1.92%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名2831|3535;近6个月收益率20.50%,同类排名2496|3034;今年来收益率1.40%,同类排名2650|3438。
银华中小盘混合 最新净值2.4920元,增长1.01%。该基金近1个月收益率4.98%,同类排名1035|4591;近6个月收益率37.90%,同类排名855|4438;今年来收益率9.30%,同类排名1110|4557。
天弘恒生科技指数(QDII)C 最新净值0.8460元,增长2.16%。该基金近1个月收益率6.44%,同类排名36|220;近6个月收益率66.86%,同类排名14|209;今年来收益率30.45%,同类排名12|217。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7777元,增长2.45%。该基金近1个月收益率7.42%,同类排名449|4591;近6个月收益率38.33%,同类排名1100|4438;今年来收益率14.17%,同类排名752|4557。
简历显示:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏
东方红睿和三年持有混合A 最新净值0.7240元,增长2.38%。该基金近1个月收益率2.06%,同类排名2902|4591;近6个月收益率35.48%,同类排名1343|4438;今年来收益率9.32%,同类排名1784|4557。
东方红恒阳五年定开混合 最新净值1.0047元,增长2.45%。该基金近1个月收益率1.87%,同类排名2979|4591;近6个月收益率35.31%,同类排名1362|4438;今年来收益率9.19%,同类排名1837|4557。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.9099元,增长2.28%。该基金近1个月收益率9.11%,同类排名237|4591;近6个月收益率40.18%,同类排名714|4438;今年来收益率15.49%,同类排名350|4557。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6681元,增长1.80%。该基金近1个月收益率4.18%,同类排名1642|4591;近6个月收益率31.78%,同类排名1633|4438;今年来收益率7.52%,同类排名2143|4557。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.6676元,增长3.57%。该基金近1个月收益率6.54%,同类排名539|2323;近6个月收益率25.63%,同类排名1005|2276;今年来收益率7.10%,同类排名991|2312。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.8168元,增长2.29%。该基金近1个月收益率8.89%,同类排名73|2323;近6个月收益率44.75%,同类排名272|2276;今年来收益率18.79%,同类排名106|2312。
东方红启东三年持有混合 最新净值1.3849元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率2.36%,同类排名698|2215;近6个月收益率22.19%,同类排名915|2175;今年来收益率6.11%,同类排名584|2208。
简历显示:王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月
简历显示:王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月
简历显示:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏